ポリマー製品 - 特殊ナイロン - AQナイロン (水溶性ナイロン)
他の水溶性ポリマーとの相溶性
AQナイロンは他のポリマー、特に他の水溶性ポリマーと混合してご利用いただく場合もあり ますので、表1に代表的な水溶性ポリマーとの相溶性をまとめました。
表1の例はAQナイロン10wt%水溶液2部と、他の水溶性ポリマー5または10wt%水溶液1部を室温(25℃)にて混合し、その混合状態を評価したものです。
P-70は比較的多くのポリマーと相溶性を示しますが、A-90では、相溶性がありません。
また、カルボキシル基のような官能基を持つポリマーは、AQナイロンと架橋反応によりゲル化を起しますのでご注意下さい。
表1 他の水溶液ポリマーとの相溶性
| ポリマー水溶液 | CONC % | A-90 | P-70 |
|---|---|---|---|
| メーカー | 品種 | ||
| メチルセルロース | 10% | × | × |
| 信越化学 | メトローズSM-15 | ||
| ヒドロキシエチルセルローズ | 10% | × | × |
| フジケミカル | AL-15 | ||
| ヒドロキシプロピルセルローズ | 10% | × | × |
| 日本ソーダ | HPC-M | ||
| カルボキシメチルセルローズ | 10% | × | ○ |
| ニチリン化学 | CMC-30 | ||
| 澱粉リン酸エステルナトリュウム(Ⅰ) | 5% | × | ○ |
| 松谷化学 | ホスター5100 | ||
| ポリビニールピロリドン | 10% | × | × |
| 東京化学 | PVP K-90 | ||
| メチルビニールエーテル/無水マレイン酸コポリマー | 10% | ×(ゲル化) | ×(ゲル化) |
| GAFガントレット | AN-139 | ||
| ポリアクリルアミド | 10% | × | ○ |
| 和光純薬 | |||
| ポリエチレンオキサイド | 10% | × | × |
| 製鉄化学 | PEO-1 | ||
| ポリアクリル酸ナトリュウム | 10% | × | × |
| 和光純薬 | |||
| ポリビニールアルコール | 10% | × | ○ |
| 日本合成 | ゴウセノールGL-5 |
<測定条件> AQナイロン10wt%水溶液:2部 水溶性ポリマー5または10wt%水溶液:1部 以上を混合して混合度を評価(25℃)
< 判 定 > ○:透明混合、×:白濁し相分離
印刷