| タイプ | グレード名 | 特長 |
|---|---|---|
汎用![]() |
100 | 高衝撃 |
| 250 | 良流動 高剛性 | |
| 300 | 超高衝撃 | |
| 500 | 高剛性 | |
| 560 | 超高剛性 | |
| 600 | 押出 | |
| 700 | 中衝撃 | |
透明![]() |
900 | 中衝撃 |
| 920 | 高剛性 | |
| 930 | 高衝撃 | |
| 950 | 耐洗剤性 | |
| 982 | 難燃 | |
耐傷性![]() |
910 | 透明 |
| 912 | 高耐傷性 | |
難燃![]() |
824V | 0.75mm V-2 |
| 834V | 2.0mm V-0, 3.0mm 5V | |
| 844V | 1.5mm V-0, 2.5mm 5VA | |
| 884 | 0.75mm V-2, 1.5mm V-0, 2.5mm 5VA | |
耐摩耗・高摺動![]() |
520 | 耐摩耗 |
| 530 | 高摺動 | |
| 532 | 高摺動 | |
高光沢![]() |
250 SG5 | 良流動 |
| 700 SG5 | 中衝撃 | |
塗装![]() |
TM335 GM2 | 塗装 |
| 100 MPM | 塗装 | |
メッキ![]() |
TM335 GM1 | メッキ |
| 125 X82 | メッキ | |
| 335 X01 | メッキ | |
耐熱![]() |
440Y | 耐熱 |
| 450Y | 高耐熱 | |
| 470Y | 超耐熱 | |
繊維強化![]() |
ASG-10 | ガラス繊維強化AS樹脂 |
| ASG-20 | ||
| ASG-30 | ||
| ASG-40 | ||
| 100G-10 | ガラス繊維強化ABS樹脂 | |
| 100G-20 | ||
| 100G-30 | ||
| ASHT-23 | 炭素繊維強化ABS樹脂 超高剛性 | |
| 100G-23 R | 低ソリ | |
| 100G-30 R | ||
| 550R-T25 | ||
| 855VG20 | 難燃 | |
耐洗剤性![]() |
AX05 X03 | 標準 |
| AX05 X06 | 良流動 | |
| AX05 X08 | 高流動 | |
| AX05 X38 | 浴室用途向け | |
アロイ![]() |
PX10 | ABS//PCアロイ |
| VX10 | ABS//PBTアロイ | |
| VX10G20 | ガラス繊維強化ABS//PBTアロイ | |
| SX01 | ABS//PA6アロイ | |
| SX10G-15 | ガラス繊維強化ABS//PA6アロイ | |
| “トヨラックパレル”
持続型制電 ![]() |
TP10 | 標準 |
| TP10 GP1 | 防塵 | |
| TP50 | 耐熱&高衝撃 | |
| TP60 | 押出 | |
| TP70 | 高制電 | |
| TP82 | 難燃 1.5mm V-2 | |
| TP88 | 難燃 1.5mm V-0 | |
| TP86F | 難燃 1.5mm V-0, 2.5mm 5VA | |
| TP90 X02 | 透明 標準 | |
| TP90 X10 | 透明&高制電 |






















