| 物性項目 | 試験法 | 測定条件 | 単位 | 繊維強化(高剛性) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ガラス繊維強化AS樹脂 | |||||
| 品種 | ASG-30 | ||||
| 材料表記 | >SAN-GF30< | ||||
| 引張強さ | ISO 527 | 23℃/50%RH | MPa | 124 | |
| 引張伸び | % | 2 | |||
| 曲げ強さ | ISO 178 | 23℃/50%RH | MPa | 188 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 10520 | |||
| シャルピー衝撃強さ | ISO 179 | 23℃/50%RH | kJ/m2 | 5 | |
| ロックウェル硬さ | ISO 2039 | 23℃/50%RH | Rスケール | 125 | |
| メルトフローレート | ISO 1133 | 240℃/98N | g/10min | 19 | |
| 荷重たわみ温度 | ISO 75 | 1.8MPa荷重 | ℃ | 110 | |
| 密度 | ISO 1183 | 23℃ | kg/m3 | 1300 | |
| 引張強さ | ASTM D638 | 23℃/50%RH | MPa | 135 | |
| 引張伸び | % | 3 | |||
| 曲げ強さ | ASTM D790 | 23℃/50%RH | MPa | 160 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 9400 | |||
| アイゾット衝撃強さ | ASTM D256 | 23℃ 12.7mm/ノッチ付 |
J/m | 39 | |
| 23℃ 3.2mm/ノッチ付 |
− | ||||
| 荷重たわみ温度 | ASTM D648 | 6.4mm/1.82MPa アニールなし |
℃ | 111 | |
| ロックウエル硬さ | ASTM D785 | 23℃/50%RH | Rスケール | 125 | |
| 比重 | ASTM D792 | 23℃ | − | 1.30 | |
| 成形収縮率 | 東レ法 | 23℃/50%RH | % | 0.1-0.3 | |
| ボールプレッシャー温度 / 0.1mmビカット軟化温度 (財)電気安全環境研究所登録温度 |
℃ | 100 / 105 | |||
| 燃焼性 | UL94 File No. E41797 |
HB | |||
本データは特定条件で得られた測定値の代表例です。








