| 物性項目 | 試験法 | 測定条件 | 単位 | 耐熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高耐熱 | |||||
| 品種 | 450Y | ||||
| 区分番号 | X10 | ||||
| 材料表記 | >ABS< | ||||
| 引張強さ | ISO 527 | 23℃/50%RH | MPa | 53 | |
| 引張伸び | % | 10 | |||
| 曲げ強さ | ISO 178 | 23℃/50%RH | MPa | 80 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 2360 | |||
| シャルピー衝撃強さ | ISO 179 | 23℃/50%RH | kJ/m2 | 16 | |
| ロックウェル硬さ | ISO 2039 | 23℃/50%RH | Rスケール | 111 | |
| メルトフローレート | ISO 1133 | 220℃/98N | g/10min | 6 | |
| 荷重たわみ温度 | ISO 75 | 1.8MPa荷重 | ℃ | 95 | |
| 密度 | ISO 1183 | 23℃ | kg/m3 | 1070 | |
| 引張強さ | ASTM D638 | 23℃/50%RH | MPa | 46 | |
| 引張伸び | % | 12 | |||
| 曲げ強さ | ASTM D790 | 23℃/50%RH | MPa | 77 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 2300 | |||
| アイゾット衝撃強さ | ASTM D256 | 23℃ 12.7mm/ノッチ付 |
J/m | 150 (6.4mm) | |
| -30℃ 12.7mm/ノッチ付 |
91 | ||||
| 23℃ 3.2mm/ノッチ付 |
− | ||||
| -30℃ 3.2mm/ノッチ付 |
98 | ||||
| 荷重たわみ温度 | ASTM D648 | 6.4mm/1.82MPa アニールなし |
℃ | 98 | |
| ロックウエル硬さ | ASTM D785 | 23℃/50%RH | Rスケール | 111 | |
| 比重 | ASTM D792 | 23℃ | − | 1.07 | |
| 成形収縮率 | 東レ法 | 23℃/50%RH | % | 0.5-0.8 | |
| ボールプレッシャー温度 / 0.1mmビカット軟化温度 (財)電気安全環境研究所登録温度 |
℃ | 105 / 105 | |||
| 燃焼性 | UL94 File No. E41797 |
HB | |||
本データは特定条件で得られた測定値の代表例です。








