| 項目 | 試験法 ISO |
単位 | U328 (超高衝撃、低温高衝撃) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶乾 | 2.0%吸水 | ||||||
| 物 理 的 性 質 |
比重 | 1183 | kg/m3 | 1070 | - | ||
| 吸水率 | 23℃水中24時間 | 62 | % | 1.1 | - | ||
| 23℃水中飽和 | 6 | - | |||||
| 機 械 的 性 質 |
引張強さ | -40℃ | 527-1,-2 | MPa | 80 | - | |
| 23℃ | 55 | 45 | |||||
| 引張破断ひずみ | -40℃ | 527-1,-2 | % | 15.5 | - | ||
| 23℃ | 62 | 86.5 | |||||
| 曲げ強さ | -40℃ | 178 | MPa | 105 | - | ||
| 23℃ | 70 | 35 | |||||
| 曲げ弾性率 | -40℃ | 178 | GPa | 2.3 | - | ||
| 23℃ | 1.8 | 0.6 | |||||
| シャルピー 衝撃強さ |
ノッチ付 | -40℃ | 179 | kJ/m2 | 31 | - | |
| ノッチ付 | 23℃ | 130 | 130< | ||||
| ノッチなし | 23℃ | 179 | kJ/m2 | - | - | ||
| ロックウェル硬さ | 23℃ | 2039-2 | Rスケール | 114 | - | ||
| テーバー摩耗 | - | mg/1000回 | 7〜8 | - | |||
| 磨耗係数 | 対鋼、無潤滑 | 鈴木式 | - | - | - | ||
| 熱 的 性 質 |
融点 | DSC法 | ℃ | 265 | - | ||
| 線膨張係数 | 11359 | ×10-5/℃ | 10〜11 | - | |||
| 荷重たわみ温度 | 0.46MPa | 75-2 | ℃ | 217 | - | ||
| 1.86MPa | 67 | - | |||||
| 燃焼性 | UL-94 | - | - | - | |||
| 成 形 性 |
成形収縮率 | 1mm厚 | 東レ法 | % | - | - | |
| 3mm厚 | 1.2〜1.8 | - | |||||
本データは特定条件で得られた測定値の代表例です。








