| 項目 | 試験法 ISO |
単位 | CM4000 (融点155℃、アルコール可溶性) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶乾 | ||||||
| 物理的性質 | 比重 | 1183 | kg/m3 | 1130 | ||
| 吸水率 | 23℃水中24時間 | 62 | % | - | ||
| 機械的性質 | 引張強さ | 23℃ | 527-1,-2 | MPa | 23 | |
| 引張破断ひずみ | 23℃ | 527-1,-2 | % | 25< | ||
| 曲げ強さ | 23℃ | 178 | MPa | - | ||
| 曲げ弾性率 | 23℃ | 178 | GPa | - | ||
| シャルピー 衝撃強さ |
ノッチ付 | 23℃ | 179 | kJ/m2s | - | |
| 熱的性質 | 融点 | DSC法 | ℃ | 155 | ||
| 成形性性質 | 溶融粘度 | 190℃ | 高化式 フロテスター |
Pa・s | - | |
| 230℃ | - | |||||
| 250℃ | - | |||||
| 270℃ | - | |||||
| 290℃ | - | |||||
本データは特定条件で得られた測定値の代表例です。








