| 項目 | 試験法 ISO |
単位 | CM3903GX010 (GF30%強化) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶乾 | ||||||
| 物 理 的 性 質 |
比重 | 1183 | kg/m3 | 1430 | ||
| 吸水率 | 23℃水中24時間 | 62 | % | 0.4 | ||
| 23℃水中飽和 | 5 | |||||
| 機 械 的 性 質 |
引張強さ | -40℃ | 527-1,-2 | MPa | 230 | |
| 23℃ | 160 | |||||
| 引張降伏ひずみ | -40℃ | 527-1,-2 | % | - | ||
| 23℃ | 3 | |||||
| 曲げ強さ | -40℃ | 178 | MPa | 300 | ||
| 23℃ | 230 | |||||
| 曲げ弾性率 | -40℃ | 178 | GPa | 8.5 | ||
| 23℃ | 8 | |||||
| シャルピー 衝撃強さ |
ノッチ付 | -40℃ | 179 | kJ/m2 | 10.5 | |
| ノッチ付 | 23℃ | 12 | ||||
| ノッチなし | 23℃ | 179 | kJ/m2 | - | ||
| ロックウェル硬さ | 23℃ | 604 | Rスケール | 120 | ||
| テーバー摩耗 | - | mg/1000回 | 20 | |||
| 磨耗係数 | 対鋼、無潤滑 | 鈴木式 | - | - | ||
| 熱 的 性 質 |
融点 | DSC法 | ℃ | 265 | ||
| 線膨張係数 | 11359 | ×10-5/℃ | 2〜3 | |||
| 荷重たわみ温度 | 0.46MPa | 75-2 | ℃ | 262 | ||
| 1.86MPa | 240 | |||||
| 燃焼性 | UL-94 | - | - | |||
| 成 形 性 |
成形収縮率 3mm厚 |
流れ方向 | 東レ法 | % | 0.2〜0.4 | |
| 直角方向 | 0.6〜0.8 | |||||
本データは特定条件で得られた測定値の代表例です。








