| 項目 | 試験法 ISO |
単位 | CM1023G1000 (非強化) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶乾 | ||||||
| 物 理 的 性 質 |
比重 | 1183 | kg/m3 | 1130 | ||
| 吸水率 | 23℃水中24時間 | 62 | % | 1.8 | ||
| 23℃水中飽和 | 10.5 | |||||
| 機 械 的 性 質 |
引張強さ | -40℃ | 527-1,-2 | MPa | - | |
| 23℃ | 75 | |||||
| 引張破断ひずみ | -40℃ | 527-1,-2 | % | - | ||
| 23℃ | 3.5 | |||||
| 曲げ強さ | -40℃ | 178 | MPa | - | ||
| 23℃ | 105 | |||||
| 曲げ弾性率 | -40℃ | 178 | GPa | - | ||
| 23℃ | 2.8 | |||||
| シャルピー 衝撃強さ |
ノッチ付 | -40℃ | 179 | kJ/m2 | - | |
| ノッチ付 | 23℃ | 2.5 | ||||
| ノッチなし | 23℃ | 179 | kJ/m2 | - | ||
| ロックウェル硬さ | 23℃ | 2039-2 | Rスケール | 119 | ||
| テーバー摩耗 | - | mg/1000回 | 6 | |||
| 磨耗係数 | 対鋼、無潤滑 | 鈴木式 | - | 0.1〜0.15 | ||
| 熱 的 性 質 |
融点 | DSC法 | ℃ | 225 | ||
| 線膨張係数 | 11359 | ×10-5/℃ | 9〜10 | |||
| 荷重たわみ温度 | 0.46MPa | 75-2 | ℃ | 182 | ||
| 1.86MPa | - | |||||
| 燃焼性 | UL-94 | - | HB(1/16") | |||
| 成 形 性 |
成形収縮率 3mm厚 |
流れ方向 | 東レ法 | % | 0.5〜0.9 | |
| 直角方向 | 1.0〜1.6 | |||||
本データは特定条件で得られた測定値の代表例です。








